Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | Hold 6 | Hold 7 | Hold 8 | Hold 9 | Hold 10 | |
Mandag | Tirsdag | Torsdag | Onsdag | Torsdag | Tirsdag | Tirsdag | Tirsdag | Torsdag | Onsdag | |
Kl. 16.00-18.00 | Kl. 16.00- 18.00 | Kl. 16.00 – 18.00 | kl. 16.00-18.00 | kl. 16.00- 18.00 | kl. 16.00 – 18.00 | Kl. 18.30 – 20.30 | Kl. 18.30 – 20.30 | Kl. 18.30 -20.30 | 18.30 – 20.30 | |
Uge 34 (1) | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning |
Uge 35 (2) | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning |
Uge 36 (3) | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning |
Uge 37 (4) | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning |
Uge 38 (5) | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning |
Uge 39 (6) | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning |
Uge 40 (7) | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning |
Uge 41 (8) | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning |
Uge 42 | Efterårsferie | |||||||||
Uge 43 (9) | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning |
Uge 44 (10) | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning |
Uge 45 (11) | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning |
Uge 46 (12) | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning |
Elev mødetid | Lørdag d. 14.11 Mødetid: kl. 9.00 – 15.00 | Søndag d. 15.11 Mødetid: kl. 12.00 – 18.00 | Lørdag d. 21.11 Mødetid: kl. 9.00 – 15.00 | Søndag d. 22.11 Mødetid: kl. 9.00 – 15.00 | Torsdag d. 19.11 Mødetid: kl. 15.30 – 21.00 | Tirsdag d. 17.11 Mødetid: kl. 15.30 – 21.00 | Fredag d. 20.11 Mødetid: kl.15.30 – 21.30 | Onsdag d. 18.11 Mødetid: kl. 15.30 – 21.30 | Mandag d. 16.11 Mødetid: kl. 15.30 – 21.30 | Lørdag d. 14.11 Mødetid: kl. 15.30 – 22.00 & søndag. 15.11 kl. 9.00 – 13.00 |
General-prøver | Lørdag d. 14.11 kl. 10.00 | Søndag d. 15.11 kl. 13.00 | Lørdag d. 21.11 kl. 10.00 | Søndag d. 22.11 kl. 10.00 | Torsdag d. 19.11 kl. 16.30 | Tirsdag d. 17.11 kl. 16.30 | Fredag d. 20.11 kl. 16.30 | Onsdag d. 18.11 kl. 16.30 | Mandag d. 16.11 kl. 16.30 | Lørdag d. 14.11 kl. 16.30 |
Forestil-linger | Lørdag d. 14.11 Forestilling 1: kl. 12.00 Forestilling 2: kl. 13.45 | Søndag d. 15.11 Forestilling 1: kl. 15.00 Forestilling 2: kl. 16.45 | Lørdag d. 21.11 Forestilling 1: kl. 12.00 Forestilling 2: kl. 13.45 | Søndag d. 22.11 Forestilling 1: kl. 12.00 Forestilling 2: kl. 13.45 | Torsdag d. 19.11 Forestilling 1: kl. 18.15 Forestilling 2: kl. 19.45 | Tirsdag d. 17.11 Forestilling 1: kl. 18.15 Forestilling 2: kl. 19.45 | Fredag d. 20.11 Forestilling 1: kl. 18.15 Forestilling 2: kl. 20.00 | Onsdag d. 18.11 Forestilling 1: kl. 18.15 Forestilling 2: kl. 20.00 | Mandag d. 16.11 Forestilling 1: kl. 18.15 Forestilling 2: kl. 20.00 | Lørdag d. 14.11 Forestilling 1: kl. 19.30 Søndag d. 15.11 Forestilling 2: kl. 10.00 |
Kære elever og forældre
Vi må gøre noget nyt denne sæson, så vi prøver allerede nu at corona-sikre vores forestillinger i slutningen af sæsonen – og så håber vi at alt går vel. Det betyder bl.a. at vi ikke kan have de skønne fælles generalprøve dage, hvor vi ser hinandens forestillinger og hepper på hinanden og noget med egen sminke (herom senere).
Det er ikke rart at spille for en tom sal, så til generalprøven må hver elev invitere en gratis Kastali’a-gæst (ikke en fra holdet) eller en gratis gæsteven. Navn på gæst gives til underviseren på holdet, så bliver der lavet en gæsteliste til hvert hold til generalprøven.
Der vil blive max 36 billetter til hver forestilling, så derfor: Hold 1: 3 bill. pr elev pr forestilling – Hold 2: 2 bill. pr. elev pr. forestilling – Hold 3: 2 bill. pr. elev pr. forestilling – Hold 4: 2-3 bill. pr. elev pr. forestilling – Hold 5: 2 bil. pr. elev pr. forestilling – Hold 6: 2-3 bill. pr. elev pr. forestilling – Hold 7: 2-3 billet pr. elev pr. forestilling – Hold 8: 3 bill. pr elev pr forestilling – Hold 9: 2-3 bill. pr. elev pr. forestilling – Hold 10: 3 bill. pr elev pr forestilling.
Da billetbegrænsningen betyder et økonomisk tab for Kastali’a, har bestyrelsen besluttet, at billetterne sættes op til 75 kr. på stk. denne sæson (dette gælder alle former for billetter).
Vi håber, I som forældre er positiv indstillet overfor dette og hjælper os med at bevare et fantastisk fritidstilbud til jeres dejlige unger og vores skønne Kastali’a-elever.
Fra den 1. november kan der købes billetter via www.yourticket.dk